(7249) Баня 6х7 с террасой и мансардой_Сагра | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Доска 50х200х6000 мм ОПГС и песок (куб. м) Арматура стеклопластикова 8 мм (пог. м) Бетон М-200 с доставкой (куб. м) Труба для слива 1,5 м Рубероид (рулон) | 17 27 1200 18 15 1 | 570 1000 20 4500 300 350 | 9690 27000 24000 81000 4500 350 | 108864 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Кладочная смесь (мешок) Рубероид (рулон) | 1400 70 1 | 22 300 350 | 30800 21000 350 | 17740 |
Монтаж теплого пола 1 кв.м | Комплект для водяного теплого пола (кв. м) | 42 | 2400 | 100800 | 79968 |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Брус 100x150x6000 мм Мох (мешок) | 280 37 50 | 1200 855 250 | 336000 31635 12500 | 201600 |
Каркасные перекрытия | Доска 50x150x6000 мм | 6 | 428 | 2568 | 13440 |
Укладка плитки 1 кв.м. | Плитка керамическая напольная (кв. м) Плиточный клей 25 кг (мешок) | 20 12 | 600 750 | 12000 9000 | 17920 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Шпунтовка 135x36x6000 мм (кв. м) | 16 3 12 | 428 214 1050 | 6848 642 12600 | 9250 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 54 | 200 | 10800 | 13554 |
Подшивные потолки с утеплением | Фольгированная пароизоляция (рулон) Парогидроизоляция (рулон) Минвата в брикетах (куб. м) Доска необрезная 25 мм (куб. м) | 2 1 6.84 2.5 | 1200 1700 3300 7500 | 2400 1700 22572 18750 | 33264 |
Монтаж крыши из мягкой черепицы | Брус 150х200х6000 мм Доска 50х200х6000 мм Доска необрезная 25 мм (куб. м) Парогидроизоляция (рулон) Доска 25x150x6000 мм ОСП3 9мм (1.25х2.5 м) (шт.) Ковер для гибкой черепицы (15 кв. м) (кв. м) Гибкая черепица (кв. м) Карнизная планка (шт.) Планки торцевые (2000 мм) | 12 34 2.5 2 60 29 7 110 16 12 | 1710 570 7500 1700 214 700 100 700 300 400 | 20520 19380 18750 3400 12840 20300 700 77000 4800 4800 | 151468 |
Установка снегозадержателей (пог. м) | Снегозадержатель, 3 м (шт.) | 4 | 1500 | 6000 | 4704 |
Монтаж водостока, пог.м | Водосточный желоб, 3 м (шт.) | 8 | 1000 | 8000 | 6384 |
Обшивка карнизов п.м. | Доска необрезная 25 мм (куб. м) | 0.7 | 7500 | 5250 | 15680 |
Установка дверей и окон под усадку | Сейф-дверь Дверь на клин 70x180 см Дверь стеклянная Окно 50х50 см Окно пластиковое 1000x1000 мм с ламинацией Доска 50x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм Джут (рулон) Доска необрезная 25 мм (куб. м) | 1.5 3 1 3 2.5 2 3 1 0.5 | 20000 4500 7000 2500 15000 428 1140 300 7500 | 30000 13500 7000 7500 37500 856 3420 300 3750 | 38080 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 2.5 | 105000 | 262500 | 18726 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 6000 | 6000 | 3360 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (комплект) Доска 50x150x6000 мм | 1.5 4 | 15000 428 | 22500 1712 | 6048 |
Крылечко 80х100 см | Доска 50x150x6000 мм | 0 | 428 | 0 | 3808 |
Мансарда, устройство (кв.м.) | Доска 25x150x6000 мм Парогидроизоляция (рулон) Минвата в брикетах (куб. м) Доска необрезная 25 мм (куб. м) Доска 50x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 45 3 19.44 4.5 10 5 | 214 1700 3300 7500 428 1140 | 9630 5100 64152 33750 4280 5700 | 82500 |
Полы | Доска 25x150x6000 мм Шпунтовка 135x36x6000 мм (кв. м) | 2 42 | 214 1050 | 428 44100 | 15540 |
Установка дверей и окон под усадку | Доска 50х300х6000 мм Окно пластиковое 1000x1000 мм с ламинацией Доска необрезная 25 мм (куб. м) | 2 4 0.5 | 1140 15000 7500 | 2280 60000 3750 | 8960 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) Евросауна (3 л) (банка) | 1.6 5 | 3200 950 | 5120 4750 | 22140 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 3 | 20000 | 60000 | 33000 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 60 | 300 | 18000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2 | 5000 | 10000 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 2 | 22000 | 44000 | 0 |
Стоимость работ: 906.000 руб.
Стоимость материалов: 1.752.823 руб.
Итого: 2.658.823 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
3219 | Баня 4*6 с террасой (2 из 3 этап)_Сергей_Заречный | 01 марта 2020 | 04 марта 2020 | × | ![]() |
920 | Запуск банного комплекса 6*10 метра_Андрей_Гусева | 28 марта 2020 | 10 апреля 2020 | × | ![]() |
3019 | Баня 6,0*6,2 с террасой и мансардой (2 из 2 этап)_Денис_Хрустальный | 12 апреля 2020 | 18 апреля 2020 | × | ![]() |
2619 | Баня 3*5 метра с верандой (2 из 2 этап)_Виктор_Исток | 25 апреля 2020 | 27 апреля 2020 | × | ![]() |
720 | Баня 4,5*6,5 с террасой | 26 апреля 2020 | 29 апреля 2020 | × | ![]() |
820 | Баня 4*5 с террасой_Елена_Зеленый Бор | 03 мая 2020 | 10 мая 2020 | × | ![]() |
120 | Баня 3*6_Юлия_Исеть | 04 мая 2020 | 06 мая 2020 | × | ![]() |
1 | Баня 3*6 м (коробка)_Александр_Зеленый Бор | 10 мая 2020 | 12 мая 2020 | × | ![]() |
320 | Баня 3*4,5 метра_Рим_В. Пышма | 11 мая 2020 | 15 мая 2020 | × | ![]() |
1220 | Баня 3,5*5,5 метра с верандой_Дмитрий_Исток | 12 мая 2020 | 19 мая 2020 | × | ![]() |
3519 | Баня 6*6 метра с террасой_Сергей_Александрия | 16 мая 2020 | 27 мая 2020 | × | ![]() |
1020 | Баня 4,5*5,5 метра с террасой_Виктор_Верхнемакарово | 20 мая 2020 | 27 мая 2020 | × | ![]() |
1420 | Баня 4*5 м _Под крышу_Мрат_Рудный | 27 мая 2020 | 30 мая 2020 | × | ![]() |
420 | Баня 6*7 м с террасой и мансардой_Александр_Сагра | 03 июня 2020 | 21 июня 2020 | × | ![]() |
3619 | Баня 4*5 м_Вячеслав_Златогорова | 15 июня 2020 | 18 июня 2020 | × | ![]() |
1720 | Баня 4*6 м _Под крышу_Иван_Заповедник | 23 июня 2020 | 26 июня 2020 | × | ![]() |
1320 | Баня 5*7 м с террасой_Степан_Зеленый Бор | 24 июня 2020 | 05 июля 2020 | × | ![]() |
3219 | Баня 4*6 с террасой (3 из 3 этап)_Сергей_Заречный | 01 июля 2020 | 04 июля 2020 | × | ![]() |
520 | Баня 6*6 с мансардой_1 этап_Сергей_Воскресенское | 11 июля 2020 | 16 июля 2020 | × | ![]() |
1520 | Баня 5,5*8,5 с террасой_Кирилл_Ханты-Мансийск | 13 июля 2020 | 26 июля 2020 | × | ![]() |
2220 | Баня 4,5*6,5 с террасой и мансардой (под крышу)_Василий_Уфалей | 22 июля 2020 | 26 июля 2020 | × | ![]() |
220 | Баня 4,5*5 с террасой_Вячеслав_Косулино | 01 августа 2020 | 08 августа 2020 | × | ![]() |
1820 | Баня 5,5*8,5 с террасой_Сергей_Сургут | 03 августа 2020 | 20 августа 2020 | × | ![]() |
2120 | Баня 6,5*6,5_Альберт_Палкинский Торфяник | 16 августа 2020 | 07 сентября 2020 | × | ![]() |
1920 | Баня из бруса 4*5 с террасой_Андрей_КП Александрия | 18 августа 2020 | 25 августа 2020 | × | ![]() |
2020 | Баня 4,5*6,5 метра_Андрей_Ключи | 22 августа 2020 | 29 августа 2020 | × | ![]() |
2420 | Баня 4,5*5,5 метра_Анна_Горный Щит | 03 сентября 2020 | 10 сентября 2020 | × | ![]() |
2220 | Баня 6*6 (1 этап)_Сергей_Половинка | 07 сентября 2020 | 14 сентября 2020 | × | ![]() |
2520 | Баня 4,5*6,5 с террасой_Игорь_ст. Огородная | 07 сентября 2020 | 15 сентября 2020 | × | ![]() |
2320 | Дом 11*11 метра "Под крышу"_Татьяна | 19 сентября 2020 | 11 октября 2020 | × | ![]() |
620 | Баня 4,5*6,5 (2 из 2 этап)_Игорь Николаевич_Таватуй | 01 ноября 2020 | 05 ноября 2020 | × | ![]() |