(6371) Баня 6х6 с террасой и мансардой _ ВИЗ | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Доска 50х200х6000 мм ОПГС и песок (куб. м) Арматура стеклопластикова 8 мм (пог. м) Бетон М-200 с доставкой (куб. м) Труба для слива 1,5 м Рубероид (рулон) | 12 30 1100 16 15 1 | 570 1000 20 4500 300 350 | 6840 30000 22000 72000 4500 350 | 96768 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Кладочная смесь (мешок) Рубероид (рулон) | 1100 55 1 | 22 300 350 | 24200 16500 350 | 16128 |
Монтаж теплого пола 1 кв.м | Комплект для водяного теплого пола (кв. м) | 22 | 2400 | 52800 | 41888 |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Бетон М-200 с доставкой (куб. м) | 2.5 | 4500 | 11250 | 15120 |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Брус 100x150x6000 мм Мох (мешок) | 150 35 40 | 1200 855 250 | 180000 29925 10000 | 168000 |
Каркасные перекрытия | Брус 150х150x6000 Доска 50x150x6000 мм Балясина 50x50x900 (шт.) | 2 2 50 | 1283 428 200 | 2566 856 10000 | 13440 |
Укладка плитки 1 кв.м. | Плитка керамическая напольная (кв. м) Плиточный клей 25 кг (мешок) | 12 8 | 600 750 | 7200 6000 | 9856 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Шпунтовка 135x36x6000 мм (кв. м) | 20 4 16 | 428 214 1050 | 8560 856 16800 | 12210 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 40 | 200 | 8000 | 10040 |
Подшивные потолки из шпунтовки | Шпунтовка 135x30x6000 мм (кв. м) Парогидроизоляция (рулон) | 54 1 | 850 1700 | 45900 1700 | 30240 |
Укладка утеплителя | Минвата в брикетах (куб. м) | 5.76 | 3300 | 19008 | 10044 |
Подшивные потолки из вагонки | Фольгированная пароизоляция (рулон) Доска 25x150x6000 мм Евровагонка липа, осина (6000 мм) (кв. м) | 2 2 9 | 1200 214 800 | 2400 428 7200 | 4016 |
Устройство мансардной крыши из металлочерепицы | Брус 150х200х6000 мм Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (кв. м) Металлочерепица (кв. м) Парогидроизоляция (рулон) Карнизная планка (шт.) Планки торцевые (2000 мм) Конек крашенный (2000 мм) | 10 50 72 35 113.85 2 11 12 6 | 1710 428 214 450 500 1700 300 400 500 | 17100 21400 15408 15750 56925 3400 3300 4800 3000 | 114912 |
Монтаж водостока, пог.м | Водосточный желоб, 3 м (шт.) | 9 | 1000 | 9000 | 9072 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (кв. м) | 24 | 450 | 10800 | 18816 |
Установка дверей и окон под усадку | Сейф-дверь Дверь на клин 70x180 см Дверь стеклянная Окно 50х50 см Окно пластиковое 1000x1000 мм Доска 50x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм Джут (рулон) Обналичка 90x2200 (шт.) | 1.5 3 1 3 2.5 2 3 1 39 | 20000 4500 7000 2500 8000 428 1140 300 180 | 30000 13500 7000 7500 20000 856 3420 300 7020 | 38080 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 2.5 | 105000 | 262500 | 18726 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 6000 | 6000 | 3360 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (комплект) Доска 50x150x6000 мм | 1.5 4 | 15000 428 | 22500 1712 | 6048 |
Крылечко 80х100 см | Доска 50x150x6000 мм | 2 | 428 | 856 | 1904 |
Мансарда, устройство (кв.м.) | Доска 25x150x6000 мм Парогидроизоляция (рулон) Минвата в брикетах (куб. м) Евровагонка сосна (6000 мм) (кв. м) Доска 50x150x6000 мм | 45 3 12.6 100 6 | 214 1700 3300 450 428 | 9630 5100 41580 45000 2568 | 74250 |
Полы | Доска 25x150x6000 мм Шпунтовка 135x36x6000 мм (кв. м) | 2 36 | 214 1050 | 428 37800 | 13320 |
Лестница с разворотом | Доска 50x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм Балясина 50x50x900 (шт.) | 4 5 15 | 428 1140 200 | 1712 5700 3000 | 20160 |
Установка дверей и окон под усадку | Доска 50х300х6000 мм Окно пластиковое 1000x1000 мм Обналичка 90x2200 (шт.) | 2 4 16 | 1140 8000 180 | 2280 32000 2880 | 8960 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) Евросауна (3 л) (банка) | 1.6 5 | 3200 950 | 5120 4750 | 22140 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 1.5 | 20000 | 30000 | 33000 |
Монтаж теплого пола 1 кв.м | Комплект для водяного теплого пола (кв. м) | 14 | 2400 | 33600 | 26656 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 60 | 300 | 18000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2 | 5000 | 10000 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.5 | 22000 | 33000 | 0 |
Стоимость работ: 837.154 руб.
Стоимость материалов: 1.466.384 руб.
Итого: 2.303.538 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
3219 | Баня 4*6 с террасой (2 из 3 этап)_Сергей_Заречный | 01 марта 2020 | 04 марта 2020 | × | ![]() |
920 | Запуск банного комплекса 6*10 метра_Андрей_Гусева | 28 марта 2020 | 10 апреля 2020 | × | ![]() |
3019 | Баня 6,0*6,2 с террасой и мансардой (2 из 2 этап)_Денис_Хрустальный | 12 апреля 2020 | 18 апреля 2020 | × | ![]() |
2619 | Баня 3*5 метра с верандой (2 из 2 этап)_Виктор_Исток | 25 апреля 2020 | 27 апреля 2020 | × | ![]() |
720 | Баня 4,5*6,5 с террасой | 26 апреля 2020 | 29 апреля 2020 | × | ![]() |
820 | Баня 4*5 с террасой_Елена_Зеленый Бор | 03 мая 2020 | 10 мая 2020 | × | ![]() |
120 | Баня 3*6_Юлия_Исеть | 04 мая 2020 | 06 мая 2020 | × | ![]() |
1 | Баня 3*6 м (коробка)_Александр_Зеленый Бор | 10 мая 2020 | 12 мая 2020 | × | ![]() |
320 | Баня 3*4,5 метра_Рим_В. Пышма | 11 мая 2020 | 15 мая 2020 | × | ![]() |
1220 | Баня 3,5*5,5 метра с верандой_Дмитрий_Исток | 12 мая 2020 | 19 мая 2020 | × | ![]() |
3519 | Баня 6*6 метра с террасой_Сергей_Александрия | 16 мая 2020 | 27 мая 2020 | × | ![]() |
1020 | Баня 4,5*5,5 метра с террасой_Виктор_Верхнемакарово | 20 мая 2020 | 27 мая 2020 | × | ![]() |
1420 | Баня 4*5 м _Под крышу_Мрат_Рудный | 27 мая 2020 | 30 мая 2020 | × | ![]() |
420 | Баня 6*7 м с террасой и мансардой_Александр_Сагра | 03 июня 2020 | 21 июня 2020 | × | ![]() |
3619 | Баня 4*5 м_Вячеслав_Златогорова | 15 июня 2020 | 18 июня 2020 | × | ![]() |
1720 | Баня 4*6 м _Под крышу_Иван_Заповедник | 23 июня 2020 | 26 июня 2020 | × | ![]() |
1320 | Баня 5*7 м с террасой_Степан_Зеленый Бор | 24 июня 2020 | 05 июля 2020 | × | ![]() |
3219 | Баня 4*6 с террасой (3 из 3 этап)_Сергей_Заречный | 01 июля 2020 | 04 июля 2020 | × | ![]() |
520 | Баня 6*6 с мансардой_1 этап_Сергей_Воскресенское | 11 июля 2020 | 16 июля 2020 | × | ![]() |
1520 | Баня 5,5*8,5 с террасой_Кирилл_Ханты-Мансийск | 13 июля 2020 | 26 июля 2020 | × | ![]() |
2220 | Баня 4,5*6,5 с террасой и мансардой (под крышу)_Василий_Уфалей | 22 июля 2020 | 26 июля 2020 | × | ![]() |
220 | Баня 4,5*5 с террасой_Вячеслав_Косулино | 01 августа 2020 | 08 августа 2020 | × | ![]() |
1820 | Баня 5,5*8,5 с террасой_Сергей_Сургут | 03 августа 2020 | 20 августа 2020 | × | ![]() |
2120 | Баня 6,5*6,5_Альберт_Палкинский Торфяник | 16 августа 2020 | 07 сентября 2020 | × | ![]() |
1920 | Баня из бруса 4*5 с террасой_Андрей_КП Александрия | 18 августа 2020 | 25 августа 2020 | × | ![]() |
2020 | Баня 4,5*6,5 метра_Андрей_Ключи | 22 августа 2020 | 29 августа 2020 | × | ![]() |
2420 | Баня 4,5*5,5 метра_Анна_Горный Щит | 03 сентября 2020 | 10 сентября 2020 | × | ![]() |
2220 | Баня 6*6 (1 этап)_Сергей_Половинка | 07 сентября 2020 | 14 сентября 2020 | × | ![]() |
2520 | Баня 4,5*6,5 с террасой_Игорь_ст. Огородная | 07 сентября 2020 | 15 сентября 2020 | × | ![]() |
2320 | Дом 11*11 метра "Под крышу"_Татьяна | 19 сентября 2020 | 11 октября 2020 | × | ![]() |
620 | Баня 4,5*6,5 (2 из 2 этап)_Игорь Николаевич_Таватуй | 01 ноября 2020 | 05 ноября 2020 | × | ![]() |