(6194) Баня 6*6 с террасой и мансардой | |||||
Наименование работ |
Материалы | Количество | Цена | Стоимость материалов |
Стоимость работ |
Фундамент бетонно-ленточный заливной | Доска 50х200х6000 мм ОПГС и песок (куб. м) Арматура стеклопластикова 8 мм (пог. м) Бетон М-200 с доставкой (куб. м) Труба для слива 1,5 м Рубероид (рулон) | 10 24 700 13.5 15 1 | 510 1000 16 4000 300 350 | 5100 24000 11200 54000 4500 350 | 81648 |
Цоколь из красного кирпича | Кирпич (шт.) Кладочная смесь (мешок) Рубероид (рулон) | 900 45 1 | 22 300 350 | 19800 13500 350 | 16128 |
Монтаж теплого пола 1 кв.м | Комплект для водяного теплого пола (кв. м) | 36 | 2400 | 86400 | 68544 |
Поднять и острогать сруб бани | Сруб (с коэффициентом сложности) (кв. м) Брус 100x150x6000 мм Мох (мешок) | 150 35 40 | 1000 765 250 | 150000 26775 10000 | 168000 |
Каркасные перекрытия | Брус 150х150x6000 Доска 50x150x6000 мм Балясина 50x50x900 (шт.) | 2 2 60 | 1150 383 200 | 2300 766 12000 | 11200 |
Укладка плитки 1 кв.м. | Плитка керамическая напольная (кв. м) Плиточный клей 25 кг (мешок) | 12 8 | 600 750 | 7200 6000 | 9856 |
Полы | Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Шпунтовка 135x36x6000 мм (кв. м) | 14 4 17 | 383 191 780 | 5362 764 13260 | 10730 |
Отливы цоколя, монтаж (пог. метр) | Отливы для цоколя (пог. м) | 40 | 150 | 6000 | 10040 |
Подшивные потолки с утеплением | Шпунтовка 135x30x6000 мм (кв. м) Парогидроизоляция (рулон) Минвата в брикетах (куб. м) Доска 25x150x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (кв. м) | 36 1 4.68 5 12 | 650 1700 2085 191 350 | 23400 1700 9757 955 4200 | 28512 |
Подшивные потолки из вагонки | Фольгированная пароизоляция (рулон) Доска 25x150x6000 мм Евровагонка липа, осина (6000 мм) (кв. м) | 2 2 9 | 1200 191 800 | 2400 382 7200 | 4016 |
Двускатная крыша с металлочерепицей (кв. м) | Брус 150х200х6000 мм Доска 50x150x6000 мм Доска 25x150x6000 мм Евровагонка сосна (6000 мм) (кв. м) Металлочерепица (кв. м) Парогидроизоляция (рулон) Карнизная планка (шт.) Планки торцевые (2000 мм) Конек крашенный (2000 мм) | 10 30 60 40 75.9 2 7 12 4 | 1530 383 191 350 500 1700 300 400 500 | 15300 11490 11460 14000 37950 3400 2100 4800 2000 | 63756 |
Монтаж водостока, пог.м | Водосточный желоб, 3 м (шт.) | 7 | 1000 | 7000 | 5712 |
Обшивка карнизов п.м. | Евровагонка сосна (6000 мм) (кв. м) | 18 | 350 | 6300 | 9036 |
Установка дверей и окон под усадку | Сейф-дверь Дверь на клин 70x180 см Дверь стеклянная Окно 50х50 см Окно пластиковое 1000x1000 мм Доска 50x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм Джут (рулон) Обналичка 90x2200 (шт.) | 1.5 3 1 3 2.5 2 3 1 39 | 20000 4500 7000 2500 8000 383 765 300 180 | 30000 13500 7000 7500 20000 766 2295 300 7020 | 38080 |
Установка печи сложная | Печь со всей доборкой с топкой в смежном помещении | 1.6 | 105000 | 168000 | 18726 |
Вентиляция Басту, монтаж | Вентиляция Басту (комплект) | 1 | 6000 | 6000 | 3360 |
Установка полога (шт.) | Доски на полог (комплект) Доска 50x150x6000 мм | 1.5 4 | 15000 383 | 22500 1532 | 6048 |
Крылечко 80х100 см | Доска 50x150x6000 мм | 2 | 383 | 766 | 1904 |
Мансарда, устройство (кв.м.) | Доска 25x150x6000 мм Парогидроизоляция (рулон) Минвата в брикетах (куб. м) Евровагонка сосна (6000 мм) (кв. м) Доска 50x150x6000 мм Доска 50х300х6000 мм | 45 3 12.6 100 10 5 | 191 1700 2085 350 383 765 | 8595 5100 26271 35000 3830 3825 | 68250 |
Полы | Доска 25x150x6000 мм Шпунтовка 135x36x6000 мм (кв. м) | 2 36 | 191 780 | 382 28080 | 13320 |
Установка дверей и окон под усадку | Доска 50х300х6000 мм Окно пластиковое 1000x1000 мм Обналичка 90x2200 (шт.) | 2 4 16 | 765 8000 180 | 1530 32000 2880 | 8960 |
Покраска (кв. м) | Акватекс с воском 10 л (цвет на выбор) Евросауна (3 л) (банка) | 1.6 5 | 3200 950 | 5120 4750 | 22140 |
Электрика в бане | Электрика (комплект) | 1.5 | 20000 | 30000 | 33000 |
Гвозди, саморезы и прочее | Гвозди, саморезы и доборка | 60 | 300 | 18000 | 0 |
Питание рабочих | Питание рабочим (усл. ед.) | 2 | 5000 | 10000 | 0 |
Транспортные расходы | Транспортные расходы (усл. ед.) | 1.5 | 22000 | 33000 | 0 |
Стоимость работ: 700.966 руб.
Стоимость материалов: 1.160.963 руб.
Итого: 1.861.930 руб.
Номер заказа | Наименование заказа | Начало строительства | Окончание строительства | Фотоотчет | Состояние заказа |
3219 | Баня 4*6 с террасой (2 из 3 этап)_Сергей_Заречный | 01 марта 2020 | 04 марта 2020 | × | ![]() |
920 | Запуск банного комплекса 6*10 метра_Андрей_Гусева | 28 марта 2020 | 10 апреля 2020 | × | ![]() |
3019 | Баня 6,0*6,2 с террасой и мансардой (2 из 2 этап)_Денис_Хрустальный | 12 апреля 2020 | 18 апреля 2020 | × | ![]() |
2619 | Баня 3*5 метра с верандой (2 из 2 этап)_Виктор_Исток | 25 апреля 2020 | 27 апреля 2020 | × | ![]() |
720 | Баня 4,5*6,5 с террасой | 26 апреля 2020 | 29 апреля 2020 | × | ![]() |
820 | Баня 4*5 с террасой_Елена_Зеленый Бор | 03 мая 2020 | 10 мая 2020 | × | ![]() |
120 | Баня 3*6_Юлия_Исеть | 04 мая 2020 | 06 мая 2020 | × | ![]() |
1 | Баня 3*6 м (коробка)_Александр_Зеленый Бор | 10 мая 2020 | 12 мая 2020 | × | ![]() |
320 | Баня 3*4,5 метра_Рим_В. Пышма | 11 мая 2020 | 15 мая 2020 | × | ![]() |
1220 | Баня 3,5*5,5 метра с верандой_Дмитрий_Исток | 12 мая 2020 | 19 мая 2020 | × | ![]() |
3519 | Баня 6*6 метра с террасой_Сергей_Александрия | 16 мая 2020 | 27 мая 2020 | × | ![]() |
1020 | Баня 4,5*5,5 метра с террасой_Виктор_Верхнемакарово | 20 мая 2020 | 27 мая 2020 | × | ![]() |
1420 | Баня 4*5 м _Под крышу_Мрат_Рудный | 27 мая 2020 | 30 мая 2020 | × | ![]() |
420 | Баня 6*7 м с террасой и мансардой_Александр_Сагра | 03 июня 2020 | 21 июня 2020 | × | ![]() |
3619 | Баня 4*5 м_Вячеслав_Златогорова | 15 июня 2020 | 18 июня 2020 | × | ![]() |
1720 | Баня 4*6 м _Под крышу_Иван_Заповедник | 23 июня 2020 | 26 июня 2020 | × | ![]() |
1320 | Баня 5*7 м с террасой_Степан_Зеленый Бор | 24 июня 2020 | 05 июля 2020 | × | ![]() |
3219 | Баня 4*6 с террасой (3 из 3 этап)_Сергей_Заречный | 01 июля 2020 | 04 июля 2020 | × | ![]() |
520 | Баня 6*6 с мансардой_1 этап_Сергей_Воскресенское | 11 июля 2020 | 16 июля 2020 | × | ![]() |
1520 | Баня 5,5*8,5 с террасой_Кирилл_Ханты-Мансийск | 13 июля 2020 | 26 июля 2020 | × | ![]() |
2220 | Баня 4,5*6,5 с террасой и мансардой (под крышу)_Василий_Уфалей | 22 июля 2020 | 26 июля 2020 | × | ![]() |
220 | Баня 4,5*5 с террасой_Вячеслав_Косулино | 01 августа 2020 | 08 августа 2020 | × | ![]() |
1820 | Баня 5,5*8,5 с террасой_Сергей_Сургут | 03 августа 2020 | 20 августа 2020 | × | ![]() |
2120 | Баня 6,5*6,5_Альберт_Палкинский Торфяник | 16 августа 2020 | 07 сентября 2020 | × | ![]() |
1920 | Баня из бруса 4*5 с террасой_Андрей_КП Александрия | 18 августа 2020 | 25 августа 2020 | × | ![]() |
2020 | Баня 4,5*6,5 метра_Андрей_Ключи | 22 августа 2020 | 29 августа 2020 | × | ![]() |
2420 | Баня 4,5*5,5 метра_Анна_Горный Щит | 03 сентября 2020 | 10 сентября 2020 | × | ![]() |
2220 | Баня 6*6 (1 этап)_Сергей_Половинка | 07 сентября 2020 | 14 сентября 2020 | × | ![]() |
2520 | Баня 4,5*6,5 с террасой_Игорь_ст. Огородная | 07 сентября 2020 | 15 сентября 2020 | × | ![]() |
2320 | Дом 11*11 метра "Под крышу"_Татьяна | 19 сентября 2020 | 11 октября 2020 | × | ![]() |
620 | Баня 4,5*6,5 (2 из 2 этап)_Игорь Николаевич_Таватуй | 01 ноября 2020 | 05 ноября 2020 | × | ![]() |